Goed verzorgde HOB
Eengezinswoning voor € 299.000
Boerenkrijgsingel 50, 3500 Hasselt
Ref: 358





























5 slaapkamers
1 badkamer
542m2 grondopp.
EPC: 509 kWh/m2
Bouwjaar: 1961
Omschrijving
Goed verzorgde HOB op 2 km van de stad, winkels, scholen, E313 en station vlot bereikbaar. Airco aanwezig
Indeling
Verdieping -1
Kelder | ||
Kruipkelder |
Gelijkvloers
Garage | ligt op - 0,5 | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | 18 m² | kastjes, frigo, dampkap, gas-kookplaat, oven, tegels |
Living | 32 m² | inbouw-gashaard - airco - parket |
Terras | ||
tuinberging |
Verdieping 1
Badkamer 1 | ligt op +0,5: ligbad, 2 lavabo's, badmeubel | |
Slaapkamer 1 | 8 m² | ligt op +0,5 |
Slaapkamer 2 | 14 m² | airco |
Slaapkamer 3 | 8 m² | |
Slaapkamer 4 | 9 m² | |
Slaapkamer 5 | 17 m² | ligt op +1,5; zolderkamer |
Wc1 | ligt op +0,5 |
Verdieping 2
Zolder1 | zolder |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Woningen en/of gebouwen dewelke werden opgericht voor de inwerkingtreding van de wet op de stedenbouw van 29/03/1962 worden vergund geacht.
- 1970/00060 vergroten van keuken en woonkamer: vergunning 27/03/1970
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230226-0002821323-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 509 kWh/m² |
509
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | hoog rendementsketel van 2017 |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | gedeeltelijk parket, tegels en vast tapijt |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | gedeeltelijk rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | gedeeltelijk pvc dubbel glas, gedeeltelijk hout enkel glas, |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 299.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.592,27 |
Ki | € 765,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.460,00 |
Jaartal indexering Ki | 2022 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 800 m |
Afstand tot school | 800 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1961 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 542 m² |
Perceelbreedte | 24 m |
Perceeldiepte | 23 m |
Gevelbreedte | 9,63 m |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 5 |
Kadastralesectie | F |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 528V3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Ja |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.