Verzorgde te renoveren OB
Split-level voor € 325.000
Galgebergstraat 21, 3511 Kuringen
Ref: 347

























3 slaapkamers
1 badkamer
1839m2 grondopp.
EPC: 594 kWh/m2
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
Kuringen Heide, rustige ligging, verzorgde te renoveren open bebouwing op een mooi perceel van 18 are.
Indeling
Verdieping -1
Kelder |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 4,3 m² | douche, wc, lavabo, gasgeiser |
Eetkamer | 11 m² | |
Garage | 23 m² | |
Inkomhal | 11 m² | |
Keuken 1 | 21 m² | kastjes, dampkap en gasfornuis |
Living | 32 m² | |
stal | 28 m² | |
Wasruimte |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 9 m² | |
Slaapkamer 3 | 16 m² |
Verdieping 2
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
1964KU/00065 Bouwen van een woonhuis
1965KU/00066 Bouwen van een woonhuis, (gewijzigde plannen - zie 1964KU/00065)
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 594 kWh/m² |
594
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Bevloering | tegels, novylon en vast tapijt |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | 6 |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 325.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.390,20 |
Ki | € 805,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.536,00 |
Jaartal indexering Ki | 2022 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | mooie grote tuin - loopt breder uit naar achter tot een breedte van ongeveer 34m |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1966 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1839 m² |
Perceelbreedte | 20,72 m |
Perceeldiepte | 72 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.